Delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016
Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
2020
Servizi a domanda individuale (DGC 188 del 13/11/2019)
2019
Servizi a domanda individuale (DGC 210 del 27/12/2018)
2018
Servizi a domanda individuale (DGC 172 del 20/12/2017)
2017
Servizi a domanda individuale (DGC 32 del 02/03/2017)
2016
Servizi a domanda individuale (DGC 186 del 23/12/2015)
2015
Servizi a domanda individuale (DGC 70 del 12/05/2015)
ANNO | SERVIZIO | ENTRATE | COSTI | COPERTURA DEL SERVIZIO |
2020 | Casa di riposo | € 1.843.400,00 | € 1.801.845,00 | Oltre il 100 % |
Mensa scolastica | € 128.000,00 | € 157.700,00 | 81,17 % | |
Peso pubblico | € 600,00 | € 660,59 | 90,83 % | |
Utilizzo palestre | € 2.800,00 | € 9.000,00 | 31,11 % | |
Estate ragazzi | € 21.300,00 | € 27.000,00 | 78,89 % | |
Locali comunali utilizzati per riunioni non istituzionali | € 5.000,00 | € 7.000,00 | 71,43 % | |
2019 | Casa di riposo | € 1.780.000,00 | € 1.781.054,00 | 99,94 % |
Mensa scolastica | € 122.000,00 | € 142.580,12 | € 85,57 % | |
Peso pubblico | € 600,00 | € 660,59 | 90,83 % | |
Utilizzo palestre | € 2.600,00 | € 9.000,00 | 28,89 % | |
Estate ragazzi | € 25.000,00 | € 29.487,00 | 84,78 % | |
Locali comunali utilizzati per riunioni non istituzionali | € 6.400,00 | € 8.815,00 | 72,60 % | |
2018 | Casa di riposo | € 1.740.000,00 | € 1.809.261,00 | 96,17 % |
Mensa scolastica | € 117.500,00 | € 142.702,71 | 82,34 % | |
Peso pubblico | € 600,00 | € 771,27 | 77,79 % | |
Utilizzo palestre | € 2.600,00 | € 9.000,00 | 28,89 % | |
Estate ragazzi | € 18.000,00 | € 23.787,00 | 75,67 % | |
Locali comunali utilizzati per riunioni non istituzionali | € 6.400,00 | € 8.815,00 | 72,60 % | |
2017 | Casa di riposo | € 1.740.000,00 | € 1.851.280,56 | 93,99 % |
Mensa scolastica | € 114.000,00 | € 142.754,42 | 79,86 % | |
Peso pubblico | € 800,00 | € 877,27 | 91,19 % | |
Utilizzo palestre | € 7.000,00 | € 9.000,00 | 77,78 % | |
Estate ragazzi | € 18.000,00 | € 23.787,00 | 75,67 % | |
Locali comunali utilizzati per riunioni non istituzionali | € 3.100,00 | € 8.815,00 | 35,17 % | |
2016 | Casa di riposo | € 1.635.000,00 | € 1.758.632,58 | 92,97 % |
Mensa scolastica | € 114.000,00 | € 141.034,66 | 80,83 % | |
Peso pubblico | € 800,00 | € 1.377,27 | 58,09 % | |
Utilizzo palestre | € 4.000,00 | € 8.100,00 | 49,38 % | |
Estate ragazzi | € 17.500,00 | € 23.287,00 | 75,15 % | |
Locali comunali utilizzati per riunioni non istituzionali | € 3.600,00 | € 8.316,00 | 43,29 % | |
2015 | Mensa scolastica | € 114.000,00 | € 144.934,66 | 78,66 % |
Casa di riposo | € 1.659.000,00 | € 1.765.927,29 | 93,94 % | |
Peso pubblico | € 800,00 | € 1.400,00 | 57,14 % | |
Uso palestre | € 4.000,00 | € 10.000,00 | 40,00 % | |
Estate ragazzi | € 21.000,00 | € 21.600,00 | 97,22 % | |
Utilizzo locali comunali | € 3.600,00 | € 8.300,00 | 43,37 % |
Sezione aggiornata al mese di Giugno 2020